Estructura de la noticia
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
ACTIVIDAD EN CASA:
1. Recorta una noticia del periódico y pega las partes en el siguiente cuadro:
LA NOTICIA | INTENCIÓN | Informar sobre un hecho | ||
ESTRUCTURA | PRESENTACIÓN | Titular: Nuevas imágenes de Júpiter revelan diferentes rasgos atmosféricos | ||
Encabezamiento:Nuevas imágenes de Júpiter desde el telescopio terrestre Gemini North y el espacial Hubble muestran el planeta gigante revelan detalles en características atmosféricas como la Gran Mancha Roja, super tormentas y ciclones gigantes que se extienden por el disco del planeta. | ||||
Fotografía / pie de foto | ||||
CUERPO DEL TEXTO | Acontecimiento: Tres nuevas y sorprendentes imágenes de Júpiter muestran al majestuoso gigante gaseoso con tres tipos diferentes de luz: infrarroja, visible y ultravioleta. Las vistas visible y ultravioleta fueron capturadas por la cámara de campo amplio 3 en el telescopio espacial Hubble, mientras que la imagen infrarroja proviene del instrumento Near-InfraRed Imager (NIRI) en Gemini North en Hawai, el miembro norte del Observatorio internacional Gemini, un Programa del NOIRLab. Todas las observaciones se tomaron simultáneamente (a las 15.41 UTC) el 11 de enero de 2017. | |||
Consecuencias: La Gran Mancha Roja del planeta, el famoso sistema de tormentas persistentes lo suficientemente grande como para tragarse la Tierra entera, es una característica destacada de las imágenes visible y ultravioleta, pero es casi invisible en longitudes de onda infrarrojas. Las bandas de nubes contrarrotantes de Júpiter, por el contrario, son claramente visibles en las tres vistas. | ||||
Reacciones verbales: Estos tres retratos jovianos resaltan la ventaja clave de la astronomía de múltiples longitudes de onda: ver planetas y otros objetos astronómicos en diferentes longitudes de onda de luz permite a los científicos obtener información que de otro modo no estaría disponible. En el caso de Júpiter, el planeta tiene una apariencia muy diferente en las observaciones infrarroja, visible y ultravioleta, informa en un comunicado el NOIRLab. | ||||
CIERRE | Comentarios Los astrónomos descubrieron tales características cuando observaron a Júpiter en longitudes de onda infrarrojas por primera vez en la década de 1960. Además de proporcionar un hermoso recorrido panorámico de Júpiter, estas observaciones brindan información sobre la atmósfera del planeta, y cada longitud de onda sondea diferentes capas de nubes y partículas de neblina. Agencia Europea Press. 13 mayo 2021. Nuevas imágenes de Júpiter revelan diferentes rasgos atmosféricos. elespectador.com. |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario